離婚の解決事例一覧
職業 | 会社員 | 婚姻年数 | 5年 |
---|---|---|---|
子供の有無 | 有り(1人) | 問題の原因 | 婚姻関係の破綻 |
職業 | パート | 婚姻年数 | 10年 |
---|---|---|---|
子供の有無 | 有り(1人) | 問題の原因 | 婚姻関係の破綻 |
職業 | 専業主婦 | 婚姻年数 | 30年 |
---|---|---|---|
子供の有無 | 有り(2人) | 問題の原因 | 婚姻関係の破綻 |
職業 | 会社員 | 婚姻年数 | 10年 |
---|---|---|---|
子供の有無 | 有り(1人) | 問題の原因 | 性格の不一致 |
職業 | パート | 婚姻年数 | 10年 |
---|---|---|---|
子供の有無 | 有り(2人) | 問題の原因 | 性格の不一致 |
職業 | 会社員 | 婚姻年数 | 10年 |
---|---|---|---|
子供の有無 | 有り(2人) | 問題の原因 | 性格の不一致 |
職業 | 会社員 | 婚姻年数 | 10年 |
---|---|---|---|
子供の有無 | 有り(1人) | 問題の原因 | 性格の不一致 |
職業 | パート | 婚姻年数 | 5年 |
---|---|---|---|
子供の有無 | 有り(2人) | 問題の原因 | 婚姻関係の破綻 |
職業 | 会社員 | 婚姻年数 | 30年 |
---|---|---|---|
子供の有無 | 有り(2人) | 問題の原因 | 婚姻関係の破綻(長年の家庭内別居など) |
職業 | 専業主婦 | 婚姻年数 | 20年 |
---|---|---|---|
子供の有無 | 有り(2人) | 問題の原因 | 性格の不一致 |
12