解決事例一覧
| ご相談前 | ご相談後 |
|---|---|
| 4980 | 500 |
| 50 | 8.4 |
| 過払い金の回収額 |
| ご相談前 | ご相談後 |
|---|---|
| 1000 | 1000 |
| 50 | 20 |
| 過払い金の回収額 |
| ご相談前 | ご相談後 |
|---|---|
| 500 | 0 |
| 15 | 5 |
| 過払い金の回収額 |
| 亡くなられた方 | 父親 |
|---|---|
| 相続人 | 母親,長男,長女 |
| 財産(遺産) | 預貯金,土地 |
| 亡くなられた方 | 父親 |
|---|---|
| 相続人 | 長男,次男 |
| 財産(遺産) | 預貯金 |
| 亡くなられた方 | 父親 |
|---|---|
| 相続人 | 長男,長女 |
| 財産(遺産) | 土地,建物,預貯金 |
| 職業 | 会社員 |
婚姻年数 | 12年 |
|---|---|---|---|
| 子供の有無 | 有り(1人) | 問題の原因 | 性格の不一致 |
| 職業 | 専業主婦 |
婚姻年数 | 15年 |
|---|---|---|---|
| 子供の有無 | なし | 問題の原因 | 年金分割 |
| 職業 | 会社員 |
婚姻年数 | 10年 |
|---|---|---|---|
| 子供の有無 | なし | 問題の原因 | DV |


