離婚の解決事例一覧
| 職業 | パート |
婚姻年数 | 25年 |
|---|---|---|---|
| 子供の有無 | なし | 問題の原因 | 性格の不一致 |
| 職業 | 会社員 |
婚姻年数 | 10年 |
|---|---|---|---|
| 子供の有無 | なし | 問題の原因 | モラハラ |
| 職業 | パート |
婚姻年数 | 25年 |
|---|---|---|---|
| 子供の有無 | あり(1人) | 問題の原因 | 信頼関係の破壊 |
| 職業 | パート |
婚姻年数 | 20年 |
|---|---|---|---|
| 子供の有無 | なし | 問題の原因 | 不倫 |
| 職業 | 公務員 |
婚姻年数 | 20年 |
|---|---|---|---|
| 子供の有無 | なし | 問題の原因 | 性格の不一致 |
| 職業 | 会社員 |
婚姻年数 | 12年 |
|---|---|---|---|
| 子供の有無 | 有り(1人) | 問題の原因 | 性格の不一致 |
| 職業 | 専業主婦 |
婚姻年数 | 15年 |
|---|---|---|---|
| 子供の有無 | なし | 問題の原因 | 年金分割 |
| 職業 | 会社員 |
婚姻年数 | 10年 |
|---|---|---|---|
| 子供の有無 | なし | 問題の原因 | DV |
| 職業 | パート |
婚姻年数 | 15年 |
|---|---|---|---|
| 子供の有無 | なし | 問題の原因 | 不貞 |
| 職業 | 会社員 |
婚姻年数 | 5年 |
|---|---|---|---|
| 子供の有無 | 有り(1人) | 問題の原因 | 養育費 |


